라디오코리아 증권/암호화폐 정보
  • S&P 500 6,843.39 7.22 0.11%
  • Dow 30 49,534.17 33.24 0.07%
  • Nasdaq 22,578.38 31.71 0.14%
  • Russell 2000 2,649.91 3.21 0.12%
  • Gold 4,899.80 -146.50 -2.90%
  • Bitcoin 67,736.47 -637.62 -0.93%
  • XRP 1.48 -0.00 -0.16%
  • Ethereum 1,995.57 4.26 0.21%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.01%
  • BNB 618.47 -2.52 -0.41%
  • Solana 85.02 -0.28 -0.33%
  • S&P 500 6,843.39 7.22 0.11%
  • Dow 30 49,534.17 33.24 0.07%
  • Nasdaq 22,578.38 31.71 0.14%
  • Russell 2000 2,649.91 3.21 0.12%
  • Gold 4,899.80 -146.50 -2.90%
  • Bitcoin 67,736.47 -637.62 -0.93%
  • XRP 1.48 -0.00 -0.16%
  • Ethereum 1,995.57 4.26 0.21%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.01%
  • BNB 618.47 -2.52 -0.41%
  • Solana 85.02 -0.28 -0.33%
날씨
2/17
화요일
48 | 58
2/18
수요일
43 | 60
2/19
목요일
44 | 55
2/20
금요일
46 | 62
2/21
토요일
50 | 67
환율
매매기준율
1,446.50원
현금 사실때
1,471.81원
파실때
1,421.19원
송금 보낼때
1,460.60원
받을때
1,432.40원

USLife 전문가 상담

부동산