LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.769% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.305% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.139% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 6.001% | ||
10/6 Month ARM | 6.625% | 6.93% | ||
7/6 Month ARM | 6.125% | 6.712% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.605% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.633% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.741% | ||
30 Year FHA | 6.25% | 7.128% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.589% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.212% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.911% | ||
마지막 업데이트: 06.14.2025 |