LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.138% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.841% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.663% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.25% | 5.635% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.635% | ||
7/6 Month ARM | 5.875% | 6.629% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.277% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.264% | ||
5/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.334% | ||
30 Year FHA | 5.75% | 6.6% | ||
30 Year VA | 5.75% | 6.086% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.625% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.832% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.742% | ||
마지막 업데이트: 09.19.2025 |