LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.666% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.332% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.124% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 6.037% | ||
10/6 Month ARM | 7.0% | 7.22% | ||
7/6 Month ARM | 6.125% | 6.767% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.595% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.638% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.716% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.002% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.462% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.875% | 6.875% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.239% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.75% | 7.009% | ||
마지막 업데이트: 04.29.2025 |