LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.649% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.356% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.118% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.971% | ||
10/6 Month ARM | 6.375% | 6.805% | ||
7/6 Month ARM | 5.875% | 6.636% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.537% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.579% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.722% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.013% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.508% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.964% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.875% | ||
마지막 업데이트: 07.29.2025 |