LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.99% | 7.162% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.846% | ||
15 Year Fixed Rate | 6.25% | 6.505% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.395% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.6% | ||
7/6 Month ARM | 7.25% | 7.374% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.928% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.95% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 7.029% | ||
30 Year FHA | 6.75% | 7.635% | ||
30 Year VA | 6.625% | 6.976% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.25% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.375% | 7.602% | ||
5/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.304% | ||
마지막 업데이트: 01.16.2025 |