라디오코리아 증권/암호화폐 정보
  • S&P 500 6,734.11 -3.38 -0.05%
  • Dow 30 47,147.48 -309.72 -0.65%
  • Nasdaq 22,900.59 30.19 0.13%
  • Russell 2000 2,388.23 5.25 0.22%
  • Gold 4,080.50 -13.70 -0.33%
  • Bitcoin 95,103.27 -653.41 -0.68%
  • XRP 2.25 0.01 0.24%
  • Ethereum 3,182.50 -8.57 -0.27%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.03%
  • BNB 932.55 -7.94 -0.84%
  • Solana 140.32 -0.84 -0.59%
  • S&P 500 6,734.11 -3.38 -0.05%
  • Dow 30 47,147.48 -309.72 -0.65%
  • Nasdaq 22,900.59 30.19 0.13%
  • Russell 2000 2,388.23 5.25 0.22%
  • Gold 4,080.50 -13.70 -0.33%
  • Bitcoin 95,103.27 -653.41 -0.68%
  • XRP 2.25 0.01 0.24%
  • Ethereum 3,182.50 -8.57 -0.27%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.03%
  • BNB 932.55 -7.94 -0.84%
  • Solana 140.32 -0.84 -0.59%
날씨
11/16
일요일
56 | 64
11/17
월요일
49 | 61
11/18
화요일
48 | 61
11/19
수요일
50 | 66
11/20
목요일
50 | 63
환율
매매기준율
1,459.80원
현금 사실때
1,485.34원
파실때
1,434.26원
송금 보낼때
1,474.10원
받을때
1,445.50원

부동산