LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.25% | 6.412% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.073% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.5% | 5.746% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.25% | 5.63% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.624% | ||
7/6 Month ARM | 5.875% | 6.633% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.362% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.75% | 6.352% | ||
5/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.492% | ||
30 Year FHA | 5.875% | 6.744% | ||
30 Year VA | 5.875% | 6.244% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.625% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.836% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.747% | ||
마지막 업데이트: 08.30.2025 |