LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.541% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.073% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.903% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.775% | ||
10/6 Month ARM | 6.375% | 6.79% | ||
7/6 Month ARM | 6.0% | 6.696% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.47% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.53% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.677% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 6.984% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.48% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.625% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.087% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.786% | ||
마지막 업데이트: 07.01.2025 |