

사무엘 장 Samuel Jang

Realtor
323) 516-9044
CalB.R.E# 01757154


융자종류 | 오늘 | 등락 | 지난주 | ||
---|---|---|---|---|---|
30년 고정 | 4.31% | ▼ | 4.35% | ||
15년 고정 | 3.67% | ▲ | 3.66% | ||
30년 고정 재융자 | 4.29% | ▼ | 4.33% | ||
15년 고정 재융자 | 3.66% | ▲ | 3.64% | ||
30년 점보 | 4.37% | ▼ | 4.41% | ||
5/1 ARM 재융자 | 4.01% | ▼ | 4.04% |
로스엔젤레스 평균 융자율 기준
